Protocol Specification
Core protocol structures and definitions for AXE4.0-OMS communication
Port Configuration
13001
SYNC
OMS → AXE
JOB registration/cancel request and response
13002
ASYNC
AXE → OMS
Send new/cancel order request
13003
ASYNC
OMS → AXE
New/cancel order confirm and conclude
Data Type Rules
| Type | Filler | Alignment | Example |
|---|---|---|---|
| CHAR | Space(' ') | Left | "A " |
| NUM | Zero('0') | Right | "000000000555" |
| FLOAT | Zero('0') | Right | "0000000005.55" / "0000000555.0" |
Message Structure
| Field | Type | Start | Length | Description |
|---|---|---|---|---|
STX | CHAR | 0 | 1 | 0x02 |
LENGTH | NUM | 1 | 4 | Message Length |
ACCESS_ID default=misoms | CHAR | 5 | 6 | Access ID |
SEND_TIME | CHAR | 11 | 9 | HHmmssfff |
OP_CODE Operation Code | CHAR | 20 | 4 | LINK/DLNK/POLL/DATA |
SEQ_NUM | NUM | 24 | 10 | Sequence Number |
CNT | NUM | 34 | 2 | Count |
ASYNC_TYPE | CHAR | 36 | 1 | "1"=Async |
Filler | CHAR | 37 | 3 | Space |
Quick Reference
Message Size Calculation
Header:40 bytes
Data Header:50 bytes
Data Body:Variable
Total Minimum:90 bytes
Common Field Positions
Message Header:0-39
Data Header:40-89
Body Data:90+